Nu de cijfers opnieuw stijgen blijven we in code oranje d.w.z dat we eigenlijk niets wijzigen aan het huidige schoolsysteem van contact & afstandsonderwijs.
Om te weten wanneer jij op school verwacht wordt klik op het passende document in onderstaand schema.
1e jaar | Document |
2e jaar | Document |
3BMa & 3BMb | Document |
3BHa - 3BHb & 3BHc | Document |
3Mta & 3Mtb | Document |
3TSO-d (doorstroming) | Document |
4BE | Document |
4BHa & 4BHb | Document |
4BMa & 4BMb | Document |
4MT | Document |
4Hta - 4HTb & 4Htc | Document |
4Eta | Document |
4Etb | Document |
4TSO-d (doorstroming) | Document |
5BE | Document |
5BHa & 5BHb | Document |
5BA | Document |
5BCV | Document |
5BL | Document |
5TSO-d (doorstroming) | Document |
5TSO-t (technieken) | Document |
6BE | Document |
6BHa & 6BHb | Document |
6BA | Document |
6BCV | Document |
6BL | Document |
6At | Document |
6Mt | Document |
6EIt | Document |
6EOt | Document |
6HTa & HTb | Document |
6TSO-d (doorstroming met uitzondering van 6ICT) | Document |
6ICT | Document |
7BHa & 7BHb | Document |
7e jaar (Duaal) | Document |
7TSO | Document |
Uitleg over de contact- en afstandsonderwijs vind je hier
Hou het veilig en gezond.